2024年
No. | 発行日 | コンテンツ |
---|---|---|
662 | 2024.8.15 | 心不全患者の退院後の外来フォローアップを開始します 腎機能推算式がカルテのお気に入りバーに表示可能となりました ステロイド薬と副作用予防薬の正しい理解のために ~患者向け説明用紙(当院版)の使用を開始します~ |
付表 | ステロイド(のみ薬)について | |
付表 | 心不全フォローアップシート Ver1 | |
付表 | 心不全フォローアップシート[活用例]Ver1 | |
661 | 2024.8.15 | 周術期の糖尿病治療薬管理方法が変わります 夏の脱水に注意その① 夏の脱水に注意その② 当院採用の抗アレルギー薬の特徴 |
付表 | 当院で汎用される抗アレルギーと使用時の注意点 | |
660 | 2024.7.11 | 当院採用の鉄剤の選択順位・特徴 希釈・投与速度に注意する救急薬剤一覧の改定 |
付表 | 希釈・投与速度に注意する救急薬剤 | |
659 | 2024.6.11 | (改)冷所品を常温に戻してから投与までに放置する時間 細菌性髄膜炎ワクチン(メンクアッドフィ筋注 0.5mL) |
658 | 2024.5.16 | 使用時に注意すべき注射薬を改訂しました チラーヂン注射薬の投与方法について |
付表 | 使用時に注意すべき注射薬 | |
657 | 2024.4.26 | 薬剤投与量設定に使用する腎機能推算式 当院における腎機能評価方法(eGFR・Ccr)の使い分け 院外処方箋への検査値表記後の薬-薬連携の紹介 |
656 | 2024.3.27 | 4/1~ 4種混合ワクチン+アクトヒブ から 5種混合ワクチン に変わります 4/1~ 肺炎球菌ワクチンが プレベナー(13価)から15価に変わります 牛乳と塩酸ミノサイクリンの飲み合わせ |
655 | 2024.2.28 | β遮断薬 カルベジロール錠 10mg の供給停止への対応 SGLT2阻害剤 ~シックデイ時の対応~ |
付表 | シックデイについて患者向け指導箋 | |
654 | 2024.1.30 | 改定)当院で使用できる抗インフルエンザウイルス薬の一覧 |
付表 | 付表)当院で使用できる抗インフルエンザウイルス薬 一覧 |
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
No. | 発行日 | コンテンツ |
---|---|---|
593 | 2018.12.26 | 当院採用の気管支喘息・COPDに用いる吸入薬一覧 内用液剤・外用液剤の開封後の期限一覧について ソセゴンの適正使用のお願い |
付表 | 当院採用の吸入薬一覧(成人用) | |
付表 | 外用液剤・内用液剤開封後期限一覧 | |
592 | 2018.11.27 | ラベプラゾール錠20mg長期の処方について抗インフルエンザ薬使用に関する説明および同意書の変更についてゾレドロン酸点滴静注の投与方法の変更について |
591 | 2018.10.26 | 主な抗菌薬溶解後の保存可能時間について持続点滴薬の交換頻度についてピロリ除菌レジメ |
590 | 2018.9.26 | 新薬評価を行いました ~ゾフルーザ錠~腎機能に応じた薬剤適正使用のために |
付表 | 腎機能スケール内服 | |
589 | 2018.8.27 | 高血圧の利尿剤少量投与の効果についてBZD系睡眠剤の適正使用に向けた取り組み処方箋への臨床検査値の記載に関して |
配布用資料 | 睡眠薬を使用している方へ | |
588 | 2018.7.17 | ベンゾジアゼピン系薬剤(BZD)の問題とその対応方法重症気管支喘息に用いる生物学的製剤 |
587 | 2018.6.26 | 『院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル』について調査循環器用薬剤の投与速度を計算・確認するツールを作成高尿酸血症患者へのフェブリクの使用について |
586 | 2018.5.25 | アルガトロバン注射液の投与速度に注意ペルジピン注射液使用時の注意事項坐薬の使い方 |
585 | 2018.4.25 | ピロリ除菌薬、喘息・COPD吸入薬の採用薬の変更 |
584 | 2018.3.27 | 喘息・COPD治療吸入薬の新規採用について |
583 | 2018.2.27 | 超急性期脳梗塞治療~t-PA静注療法とSSN~サンシシ含有漢方薬による腸間膜静脈硬化症に注意! |
582 | 2018.1.28 | 減薬の取り組み結果 BZP系薬物の使用量の推移 |
付表 | 腎機能別注射用抗菌薬投与量 |
2017年
No. | 発行日 | コンテンツ |
---|---|---|
581 | 2017.12.26 | 院外処方箋で発生した疑義照会内容の紹介 プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM)運用開始のお知らせ |
付表1 | DOAC減量基準と他の抗凝固薬との切り替え方法 【静脈血栓塞栓症VTE(深部静脈血栓症DVT及び肺血栓塞栓症PE)】 |
|
付表2 | DOAC減量基準と他の抗凝固薬との切り替え方法 【非弁膜症性心房細動】 |
|
580 | 2017.11.27 | プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM)とは |
579 | 2017.11.27 | リアソフィン、リン酸含有製剤とカルシウム含有製剤の配合変化 小児におけるタミフルドライシロップの処方について |
578 | 2017.10.26 | 救急・集中治療領域で使用する鎮静薬 |
577 | 2017.9.26 | ~当院における院内感染症診療ガイドラインを紹介~『尿路感染症』 |
576 | 2017.8.28 | 光線過敏症と薬について 過活動性膀胱治療薬について |
575 | 2017.7.24 | ビタミンD3製剤による高Ca血症 ビスホスホネート製剤による非定型骨折の危険性について 骨粗鬆症治療薬・ビスホスホネート製剤の適正使用について |
付表 | 当院で採用・試用されている骨粗鬆症治療薬一覧(2017.7.24現在) | |
574 | 2017.6.26 | デュロキセチン塩酸塩(サインバルタカプセル)による抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)に注意 |
付表1 | 消化器内視鏡検査時における抗血栓薬の休薬目安 | |
付表2 | 手術時における抗血栓薬の休薬目安 | |
573 | 2017.5.29 | ワルファリンからDOAC、DOACからワルファリンへの安全な切り替えについて 50歳以上の者に対する帯状疱疹の予防について |
572 | 2017.3.25 | 投与時間に注意が必要な薬剤~適切な投与時間設定を~ ヴィーンF・ソルラクトSの違い ~糖質含有の有無~ |
571 | 2017.2.25 | ステロイドによる精神神経症状の副作用に注意 先発品と後発品で適応が異なる薬剤 |
570 | 2017.1.25 | 減薬のすすめ②~『薬物性味覚障害』に注意!~ シベンゾリンによる低血糖症に注意 |
- ホーム
- DIニュース一覧