目的
外科疾患に広く精通し、正確な知識と技術を持ち、地域の医療に貢献できる有能な外科医を育成する。
外科の紹介
当院外科は、地域の患者さんに必要十分の良質で高度な医療を提供すべく、日々の診療に励んでいます。鏡視下手術は胆嚢、大腸に限らず、胃、肝、膵、肺、救急疾患などにも積極的に取り組んでいます。また、胸部(肺)、肝胆膵領域の高難度手術にも安全を確保しつつ積極的に取り組んでいます。
手術実績
2015 | 2016 | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | うち鏡視下 | 手術件数 | うち鏡視下 | 手術件数 | うち鏡視下 | ||
入院手術総数(手術室施行) | 677 | 261 | 656 | 287 | 685 | 282 | |
主な手術 | |||||||
肺切除 | 20 | 10 | 27 | 14 | 18 | 15 | |
悪性 | 部分切除 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 |
葉切除 | 9 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | |
良性 | 部分切除 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
気胸 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
その他の胸部手術 | 3 | 1 | |||||
悪性 | 1 | ||||||
良性 | 2 | 1 | |||||
食道切除 | 2 | 5 | 3 | ||||
悪性 | 2 | 5 | 3 | ||||
良性 | |||||||
胃切除 | 41 | 9 | 31 | 12 | 38 | 10 | |
悪性 | 胃全摘 | 16 | 2 | 6 | 11 | 3 | |
幽門側切除 | 22 | 4 | 17 | 8 | 21 | 5 | |
その他 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
良性 | 幽門側切除 | 1 | |||||
その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
大腸切除 | 94 | 45 | 111 | 58 | 96 | 46 | |
悪性 | 結腸切除 | 63 | 28 | 69 | 38 | 64 | 32 |
直腸切除 | 24 | 13 | 29 | 18 | 20 | 13 | |
良性 | 結腸切除 | 6 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 |
直腸切除 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
小腸切除 | 19 | 2 | 9 | 20 | 4 | ||
悪性 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
良性 | 14 | 1 | 7 | 16 | 2 | ||
その他の手術 | 250 | 67 | 203 | 57 | 233 | 65 | |
ヘルニア手術 | 158 | 123 | 125 | ||||
虫垂炎手術 | 56 | 55 | 56 | 54 | 53 | 50 | |
イレウス | 25 | 6 | 12 | 1 | 25 | 6 | |
うち小腸・結腸切除(再掲) | (14) | (2) | (6) | (1) | (8) | (3) | |
腸穿孔・腹膜炎手術 | 11 | 6 | 12 | 2 | 30 | 9 | |
うち癌によるもの(再掲) | (3) | (1) | (3) | (1) | |||
肝切除 | 18 | 2 | 25 | 12 | 35 | 15 | |
悪性 | 部分切除および外側区域切除 | 7 | 2 | 16 | 12 | 19 | 12 |
上記以外の切除 | 10 | 8 | 16 | 3 | |||
良性 | 部分切除および外側区域切除 | 1 | |||||
その他の切除 | 1 | ||||||
膵切除(胃切除に伴うものを除く) | 13 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | |
悪性 | 膵頭十二指腸切除 | 9 | 6 | 7 | |||
膵体尾部切除 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
良性 | 膵体尾部切除 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
胆嚢摘出 | 98 | 96 | 125 | 121 | 106 | 105 | |
乳腺 | 51 | 42 | 66 | ||||
悪性 | 乳房切除 | 18 | 12 | 18 | |||
乳房部分切除 | 27 | 26 | 43 | ||||
良性 | 腫瘍摘出 | 6 | 4 | 5 |
消化器外科学会修練施設 手術難易度
難易度 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
高難度 | 47 | 8.3% |
中難度 | 186 | 32.9% |
低難度 | 332 | 58.8% |
計 | 565 |
後期研修後の外部研修実績
- 国立病院機構 東埼玉病院 胸部外科
- がん研究有明病院、埼玉県立がんセンター 乳腺外科
- 佐久総合病院 大腸外科
- 静岡県立がんセンター 肝胆膵外科
- 愛知県立がんセンター中央病院 消化器外科
研修内容
基本は日本外科学会専門医養成プログラムとする。 新専門医制度においては、埼玉医科大学総合医療センターと連携する。
3年間の間に経験すべき内容
① 診断技術
外科の関わる疾患の画像診断について、一定程度の読影ができる。
② 外科手術患者の周術期管理ができる。
③ 手術手技-(1)(術者として)
- 胃切除(鏡視下手術を除く)
- 小腸部分切除
- 大腸切除(鏡視下手術を除く)
- 肝切除(部分切除)
- 胆嚢摘出術
- 膵体尾部切除
- 脾摘
- 虫垂切除
- ヘルニア手術
- 痔手術
- 膿瘍切開
- 腹部救急疾患の手術(イレウス消化管穿孔、ヘルニア嵌頓など)
- 肺部分切除
- 乳腺手術
手術手技-(2)(助手として)
- 食道腫瘍手術
- 腹腔鏡下胃切除
- 腹腔鏡下結腸切除
- 肝胆膵高難度手術(膵頭十二指腸切除、肝葉切除など)
- 肺切除
④ 化学療法
腫瘍疾患(消化管、肝胆膵、呼吸器)の化学療法のプロトコールを理解し、実施できる。
⑤ 緩和医療
癌の終末期医療を理解し計画立案できる。
⑥ 主要学会への参加、発表、論文作成
研修施設と指導体制
埼玉協同病院 |
|
---|---|
スタッフ(卒年順) |
|
申込先・お問い合わせ
埼玉協同病院 教育研修センター
〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂1317
TEL:048-296-4771 FAX:048-296-8247
E-mail:skymet@mcp-saitama.or.jp